中国民航飞机资料 | |||||||
注册号码 | 机型 | 发动机 | 航空公司 | 引进时间 | 基地/分公司 | 图片状态 | |
B-2051 | B777-21B | GE90-85B | 中国南方航空公司 | 12-28-95 | 广州基地 | ||
B-2052 | B777-21B | GE90-85B | 中国南方航空公司 | 02-28-96 | 广州基地 | ||
B-2053 | B777-21B | GE90-85B | 中国南方航空公司 | 11-15-96 | 广州基地 | ||
B-2054 | B777-21B | GE90-85B | 中国南方航空公司 | 12-05-96 | 广州基地 | ||
B-2055 | B777-21B(ER) | GE90-92B | 中国南方航空公司 | 02-28-97 | 广州基地 | ||
B-2056 | B777-21B(ER) | GE90-92B | 中国南方航空公司 | 04-18-97 | 广州基地 | ||
B-2057 | B777-21B(ER) | GE90-92B | 中国南方航空公司 | 01-08-98 | 广州基地 | ||
B-2058 | B777-21B(ER) | GE90-92B | 中国南方航空公司 | 01-12-98 | 广州基地 | ||
B-2059 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 10-26-98 | 北京基地 | ||
B-2060 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 10-30-98 | 北京基地 | ||
B-2061 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 11-24-98 | 北京基地 | ||
B-2062 | B777-21B(ER) | GE90-92B | 中国南方航空公司 | 02-13-98 | 广州基地 | ||
B-2063 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 04-30-99 | 北京基地 | ||
B-2064 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 08-30-99 | 北京基地 | ||
B-2065 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 05-23-00 | 北京基地 | ||
B-2066 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 06-30-00 | 北京基地 | ||
B-2067 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 05-18-01 | 北京基地 | ||
B-2068 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 06-01-01 | 北京基地 | ||
B-2069 | B777-2J6 | PW4077 | 中国国际航空公司 | 06-29-01 | 北京基地 | ||
B-2070 | B777-21B(ER) | GE90-92B | 中国南方航空公司 | 03-22-04 | 广州基地 | ||
B-2100 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 09-18-01 | 沈阳基地 | ||
B-2103 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 09-18-01 | 沈阳基地 | ||
B-2104 | MD82 | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 11-28-85 | 大连分公司 | ||
B-2105 | MD82 | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 12-26-85 | 大连分公司 | ||
B-2108 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 07-07-87 | 吉林分公司 | ||
B-2121 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司 | 02-02-88 | 海南分公司 | ||
B-2122 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司 | 04-05-88 | 海南分公司 | ||
B-2126 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 04-04-89 | 吉林分公司 | ||
B-2127 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国东方航空公司 | 06-06-89 | 河北分公司 | ||
B-2128 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 07-04-89 | 吉林分公司 | ||
B-2129 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国东方航空公司 | 09-06-89 | |||
B-2130 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 10-03-89 | |||
B-2131 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国东方航空公司 | 12-12-89 | |||
B-2132 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 02-27-90 | |||
B-2134 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 04-03-90 | |||
B-2136 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 07-17-90 | |||
B-2139 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 12-04-90 | |||
B-2140 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 01-08-91 | 海南分公司 | ||
B-2142 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 08-04-91 | 海南分公司 | ||
B-2143 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 09-11-91 | 海南分公司 | ||
B-2145 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 08-12-92 | 吉林分公司 | ||
B-2146 | MD82 | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 09-02-92 | 吉林分公司 | ||
B-2147 | MD82 | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 09-24-92 | 哈尔滨基地 | ||
B-2148 | MD82 | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 06-02-93 | 哈尔滨基地 | ||
B-2149 | MD82 | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 07-01-93 | 哈尔滨基地 | ||
B-2150 | MD82 | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 08-02-93 | 哈尔滨基地 | ||
B-2151 | MD82(SA) | JT8D-217A | 中国南方航空公司北方公司 | 07-16-92 | 海南分公司 | ||
B-2152 | MD82 | JT8D-217C | 中国南方航空公司北方公司 | 05-01-95 | 吉林分公司 | ||
B-2153 | B737-8Q8 | CFM56-7B26 | 上海航空公司 | 09-20-01 | |||
B-2155 | B737-66N | CFM56-7B20 | 中国国际航空公司西南公司 | 07-24-01 | 成都基地 | ||
B-2156 | B737-66N | CFM56-7B20 | 中国国际航空公司西南公司 | 08-31-01 | 成都基地 | ||
B-2157 | B737-84P(WL) | CFM56-7B26 | 海南航空公司 | 12-28-01 | |||
B-2158 | B737-84P(WL) | CFM56-7B26 | 海南航空公司 | 12-28-01 | |||
B-2159 | B737-84P(WL) | CFM56-7B26 | 海南航空公司 | 12-28-01 | |||
B-2160 | B737-66N | CFM56-7B20 | 中国国际航空公司西南公司 | 09-16-01 | 成都基地 | ||
B-2161 | B737-86N | CFM56-7B26 | 中国国际航空公司西南公司 | 10-21-01 | 重庆公司 | ||
B-2162 | B737-7K9 | CFM56-7B26 | 中国南方航空公司新疆公司 | 08-07-01 | 乌鲁木齐 | ||
B-2163 | B737-7K9 | CFM56-7B26 | 中国南方航空公司新疆公司 | 08-29-01 | 乌鲁木齐 | ||
B-2167 | B737-8Q8 | CFM56-7B26 | 上海航空公司 | 01-18-02 | |||
B-2168 | B737-8Q8 | CFM56-7B26 | 上海航空公司 | 03-15-02 | |||
B-2169 | B737-71B | CFM56-7B24 | 中国南方航空公司 | 07-08-04 | 珠海分公司 | ||
B-2170 | MD11F | PW4460 | 中国货运航空公司 | 11-04-91 | |||
B-2171 | MD11F | PW4460 | 中国货运航空公司 | 05-25-91 | |||
B-2172 | MD11F | PW4460 | 中国货运航空公司 | 05-22-92 | |||
B-2173 | MD11F | PW4460 | 中国货运航空公司 | 10-09-92 | |||
B-2174 | MD11F | PW4460 | 中国货运航空公司 | 12-16-92 | |||
B-2175 | MD11F | PW4460 | 中国货运航空公司 | 12-20-93 | |||
B-2201 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 12-04-98 | 江苏分公司 | ||
B-2202 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 01-11-99 | 江苏分公司 | ||
B-2203 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 06-11-99 | 上海基地 | ||
B-2205 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 04-30-99 | 西安基地 | ||
B-2206 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 05-10-99 | 西安基地 | ||
B-2207 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 07-06-99 | 山东分公司 | ||
B-2208 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 09-20-99 | 山东分公司 | ||
B-2209 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 07-09-99 | 上海基地 | ||
B-2210 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国国际航空公司浙江公司 | 09-15-00 | 杭州基地 | ||
B-2211 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 07-27-99 | 甘肃分公司 | ||
B-2212 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 10-20-00 | 西安基地 | ||
B-2213 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 11-24-00 | 甘肃分公司 | ||
B-2215 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 07-18-01 | 江西分公司 | ||
B-2216 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 07-30-01 | 江西分公司 | ||
B-2217 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 10-25-01 | 山东分公司 | ||
B-2219 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 08-01-01 | 江苏分公司 | ||
B-2220 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 08-20-01 | 江苏分公司 | ||
B-2221 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 12-07-01 | 上海基地 | ||
B-2222 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 10-31-01 | 江西分公司 | ||
B-2223 | A319-112 | CFM56-5B5/P | 中国国际航空公司浙江公司 | 02-26-02 | 杭州基地 | ||
B-2225 | A319-112 | CFM56-5B5/P | 中国国际航空公司浙江公司 | 01-23-02 | 杭州基地 | ||
B-2226 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 07-29-02 | 江西分公司 | ||
B-2227 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 07-11-02 | 江西分公司 | ||
B-2228 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 01-10-03 | 长城分公司 | ||
B-2229 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 01-23-03 | 长城分公司 | ||
B-2230 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 04-30-03 | 上海基地 | ||
B-2250 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 07-27-96 | 沈阳基地 | ||
B-2251 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 08-28-96 | 沈阳基地 | ||
B-2252 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 09-01-96 | 沈阳基地 | ||
B-2253 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 02-24-97 | 沈阳基地 | ||
B-2254 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 03-21-97 | 沈阳基地 | ||
B-2255 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 04-18-97 | 哈尔滨基地 | ||
B-2256 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 10-08-97 | 安徽分公司 | ||
B-2257 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 10-08-97 | 安徽分公司 | ||
B-2258 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 12-16-97 | 安徽分公司 | ||
B-2259 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 02-25-98 | 哈尔滨基地 | ||
B-2260 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 03-20-98 | 哈尔滨基地 | ||
B-2261 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 04-20-98 | 哈尔滨基地 | ||
B-2262 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 03-31-98 | 安徽分公司 | ||
B-2263 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 06-30-98 | 安徽分公司 | ||
B-2265 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 09-30-98 | 安徽分公司 | ||
B-2266 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 02-24-99 | 沈阳基地 | ||
B-2267 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国南方航空公司北方公司 | 03-23-99 | 沈阳基地 | ||
B-2268 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 12-24-98 | 安徽分公司 | ||
B-2269 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 03-26-99 | 安徽分公司 | ||
B-2270 | MD90-30 | V2525-D5 | 中国东方航空公司 | 03-31-99 | 安徽分公司 | ||
B-2280 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 10-19-01 | 吉林分公司 | ||
B-2281 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 11-20-01 | 吉林分公司 | ||
B-2282 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 07-15-02 | 沈阳基地 | ||
B-2283 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 09-19-02 | 沈阳基地 | ||
B-2284 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 05-23-02 | 大连分公司 | ||
B-2285 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 06-26-02 | 大连分公司 | ||
B-2286 | A321-231 | V2533-A5 | 四川航空公司 | 11-03-95 | |||
B-2287 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 01-09-04 | 大连分公司 | ||
B-2288 | A321-231 | V2533-A5 | 中国南方航空公司北方公司 | 01-09-04 | 沈阳基地 | ||
B-2289 | A321-211 | CFM56-5E | 中国东方航空公司 | 10-24-04 | 上海基地 | ||
B-2290 | A321-211 | CFM56-5E | 中国东方航空公司 | 10-28-04 | 上海基地 | ||
B-2301 | A310-222 | JT9D-7R4E1 | 中国东方航空公司西北公司 | 06-26-85 | 西安基地 | ||
B-2302 | A310-222 | JT9D-7R4E1 | 中国东方航空公司西北公司 | 06-28-85 | 西安基地 | ||
B-2303 | A310-222(WL) | JT9D-7R4E1 | 中国东方航空公司西北公司 | 05-30-86 | 西安基地 | ||
B-2306 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 11-24-89 | 上海基地 | ||
B-2307 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 12-18-89 | 上海基地 | ||
B-2308 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 12-01-89 | 上海基地 | ||
B-2315 | A300B4-622R | PW4158 | 中国南方航空公司北方公司 | 07-12-94 | 沈阳基地 | ||
B-2316 | A300B4-622R | PW4158 | 中国南方航空公司北方公司 | 07-27-94 | 沈阳基地 | ||
B-2317 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司西北公司 | 11-17-94 | 西安基地 | ||
B-2318 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 10-22-93 | 上海基地 | ||
B-2319 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 06-28-94 | 上海基地 | ||
B-2320 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 12-20-93 | 上海基地 | ||
B-2321 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 12-21-93 | 上海基地 | ||
B-2322 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 12-23-93 | 上海基地 | ||
B-2323 | A300B4-622R | PW4158 | 中国南方航空公司北方公司 | 10-18-94 | 沈阳基地 | ||
B-2324 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司西北公司 | 10-26-94 | 西安基地 | ||
B-2325 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 03-28-95 | 上海基地 | ||
B-2326 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司 | 07-12-95 | 上海基地 | ||
B-2327 | A300B4-622R | PW4158 | 中国南方航空公司北方公司 | 05-05-95 | 大连分公司 | ||
B-2328 | A300B4-622R | PW4158 | 中国南方航空公司北方公司 | 11-21-95 | 沈阳基地 | ||
B-2329 | A300B4-622R | PW4158 | 中国南方航空公司北方公司 | 01-25-96 | 大连分公司 | ||
B-2330 | A300B4-605R | CF6-80C2A5 | 中国东方航空公司西北公司 | 02-08-96 | 西安基地 | ||
B-2331 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 08-04-00 | 山东分公司 | ||
B-2332 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 09-15-00 | 山东分公司 | ||
B-2333 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 11-30-00 | 山东分公司 | ||
B-2334 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国东方航空公司 | 12-11-00 | 江西分公司 | ||
B-2335 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 10-17-00 | 山东分公司 | ||
B-2336 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 11-16-00 | 山东分公司 | ||
B-2337 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 12-12-00 | 山东分公司 | ||
B-2338 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 12-18-00 | 山东分公司 | ||
B-2339 | A319-112 | CFM56-5B6/P | 中国国际航空公司 | 06-28-02 | 杭州基地 | ||
B-2340 | A320-232 | V2527-A5 | 四川航空公司 | 12-22-95 | |||
B-2341 | A320-232 | V2527-A5 | 四川航空公司 | 01-25-96 | |||
B-2342 | A320-232 | V2527-A5 | 四川航空公司 | 02-29-96 | |||
B-2343 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 06-20-97 | 广州基地 | ||
B-2345 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 06-30-97 | 广州基地 | ||
B-2346 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 07-18-97 | 广州基地 | ||
B-2347 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 07-23-97 | 广州基地 | ||
B-2348 | A320-233 | V2527E-A5 | 四川航空公司 | 12-22-98 | |||
B-2350 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 09-12-97 | 广州基地 | ||
B-2351 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 09-30-97 | 广州基地 | ||
B-2352 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 10-07-97 | 广州基地 | ||
B-2353 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 10-14-97 | 广州基地 | ||
B-2354 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国国际航空公司 | 08-29-97 | 杭州基地 | ||
B-2355 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国国际航空公司 | 10-16-97 | 杭州基地 | ||
B-2356 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 11-06-97 | 西安基地 | ||
B-2357 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 12-18-97 | 西安基地 | ||
B-2358 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 06-29-98 | 西安基地 | ||
B-2359 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 07-24-98 | 西安基地 | ||
B-2360 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 02-26-98 | 江苏分公司 | ||
B-2361 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 04-17-98 | 江苏分公司 | ||
B-2362 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 06-10-98 | 江苏分公司 | ||
B-2363 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 10-07-98 | 江苏分公司 | ||
B-2365 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 08-25-98 | 广州基地 | ||
B-2366 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 08-05-98 | 深圳分公司 | ||
B-2367 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 10-02-98 | 深圳分公司 | ||
B-2368 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 10-28-98 | 深圳分公司 | ||
B-2369 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 11-04-98 | 深圳分公司 | ||
B-2370 | A321-231 | V2533-A5 | 四川航空公司 | 09-23-98 | |||
B-2371 | A321-231 | V2533-A5 | 四川航空公司 | 12-04-98 | |||
B-2372 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 11-02-98 | 西安基地 | ||
B-2373 | A320-232 | V2527-A5 | 四川航空公司 | 12-17-98 | |||
B-2374 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | ||||
B-2375 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 11-20-98 | 甘肃分公司 | ||
B-2376 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国国际航空公司 | 10-05-98 | 杭州基地 | ||
B-2377 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国国际航空公司 | 12-10-98 | 杭州基地 | ||
B-2378 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 02-05-99 | 西安基地 | ||
B-2379 | A320-214 | CFM56-5B4 | 中国东方航空公司西北公司 | 04-23-99 | 甘肃分公司 | ||
B-2380 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国东方航空公司 | 05-15-96 | 上海基地 | ||
B-2381 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国东方航空公司 | 05-29-96 | 上海基地 | ||
B-2382 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国东方航空公司 | 07-25-96 | 上海基地 | ||
B-2383 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国东方航空公司 | 03-12-97 | 上海基地 | ||
B-2384 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国东方航空公司 | 06-30-97 | 上海基地 | ||
B-2385 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国国际航空公司西南公司 | 10-07-97 | 成都基地 | ||
B-2386 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国国际航空公司西南公司 | 11-14-97 | 成都基地 | ||
B-2387 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国国际航空公司西南公司 | 12-01-97 | 成都基地 | ||
B-2388 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国国际航空公司西南公司 | 12-10-98 | 成都基地 | ||
B-2389 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国国际航空公司西南公司 | 11-09-98 | 成都基地 | ||
B-2390 | A340-313X | CFM56-5C4 | 中国国际航空公司西南公司 | 03-31-99 | 成都基地 | ||
B-2391 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 02-11-99 | 深圳分公司 | ||
B-2392 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 03-12-99 | 深圳分公司 | ||
B-2393 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 07-15-99 | 深圳分公司 | ||
B-2395 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 07-23-99 | 深圳分公司 | ||
B-2396 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 08-20-99 | 深圳分公司 | ||
B-2397 | A320-232 | V2527-A5 | 四川航空公司 | 07-09-99 | |||
B-2398 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 11-16-99 | 上海基地 | ||
B-2399 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 10-26-99 | 上海基地 | ||
B-2400 | A320-214 | CFM56-5B4/P | 中国东方航空公司 | 09-22-99 | 上海基地 | ||
B-2401 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 08-29-97 | 广州基地 | ||
B-2403 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 10-03-04 | 广州基地 | ||
B-2405 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | ||||
B-2406 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | ||||
B-2407 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | ||||
B-2408 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | ||||
B-2409 | B747-412(F) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 10-01-03 | 北京基地 | ||
B-2443 | B747-4J6 | PW4056 | 中国国际航空公司 | 02-24-93 | 北京基地 | ||
B-2445 | B747-4J6 | PW4056 | 中国国际航空公司 | 02-25-94 | 北京基地 | ||
B-2446 | B747-2J6B(SF) | JT9D-7R4G2 | 中国国际航空公司 | 12-20-83 | 北京基地 | ||
B-2447 | B747-4J6 | PW4056 | 中国国际航空公司 | 02-23-95 | 北京基地 | ||
B-2448 | B747-2J6B(SF) | JT9D-7R4G2 | 中国国际航空公司 | 12-10-85 | 北京基地 | ||
B-2450 | B747-2J6B(SF) | JT9D-7R4G2 | 中国国际航空公司 | 03-28-87 | 北京基地 | ||
B-2456 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 10-13-89 | 北京基地 | ||
B-2458 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 02-27-90 | 北京基地 | ||
B-2459 | A320-232 | V2527-A5 | 中国南方航空公司 | 08-27-97 | 广州基地 | ||
B-2460 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 06-21-90 | 北京基地 | ||
B-2461 | B747-41BF(SCD) | PW4062 | 中国南方航空公司 | 09-10-02 | |||
B-2462 | B747-2J6F(SCD) | JT9D-7R4G2 | 中国国际航空公司 | 10-25-90 | 北京基地 | ||
B-2467 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 06-30-97 | 北京基地 | ||
B-2468 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 09-16-97 | 北京基地 | ||
B-2469 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 09-28-98 | 北京基地 | ||
B-2470 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 10-29-98 | 北京基地 | ||
B-2471 | B747-4J6(M) | PW4056 | 中国国际航空公司 | 09-22-99 | 北京基地 | ||
B-2472 | B747-4J6 | PW4056 | 中国国际航空公司 | 05-02-00 | 北京基地 | ||
B-2473 | B747-41BF(SCD) | PW4062 | 中国南方航空公司 | 06-19-02 | |||
B-2490 | B767-34P(ER) | PW4056 | 海南航空公司 | 10-31-02 | |||
B-2491 | B767-34P(ER) | PW4056 | 海南航空公司 | 12-16-02 | |||
B-2492 | B767-34P(ER) | PW4056 | 海南航空公司 | 01-17-03 | |||
B-2493 | B767-3Q8(ER) | PW4060 | 中国国际航空公司 | 08-01-03 | 北京基地 | ||
B-2495 | 中国国际航空公司 | 北京基地 | |||||
B-2496 | B767-331(ER) | PW4060 | 中国国际航空公司 | 06-19-03 | 北京基地 | ||
B-2497 | 中国国际航空公司 | 北京基地 | |||||
B-2498 | B767-36D | PW4056 | 上海航空公司 | 08-23-01 | 北京基地 | ||
B-2499 | B767-332(ER) | CF6-80C2B6F | 中国国际航空公司 | 03-02-02 | 北京基地 | ||
B-2501 | B737-44P | CFM56-3C1 | 海南航空公司 | 09-03-98 | |||
B-2502 | B737-7W0 | CFM56-7B24 | 中国东方航空公司云南公司 | 07-07-99 | 昆明基地 | ||
B-2503 | B737-7W0 | CFM56-7B24 | 中国东方航空公司云南公司 | 06-14-99 | 昆明基地 | ||
B-2509 | B737-8Z0 | CFM56-7B26 | 中国国际航空公司 | 01-21-00 | 北京基地 | ||
B-2510 | B737-8Z0 | CFM56-7B26 | 中国国际航空公司 | 10-29-99 | 北京基地 | ||
B-2511 | B737-8Z0 | CFM56-7B26 | 中国国际航空公司 | 03-28-00 | 北京基地 | ||
B-2517 | B737-3W0 | CFM56-3B1 | 中国东方航空公司云南公司 | 12-12-85 | 昆明基地 | ||
B-2518 | B737-3W0 | CFM56-3B1 | 中国东方航空公司云南公司 | 03-08-86 | 昆明基地 | ||
B-2519 | B737-3Z0 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司西南公司 | 12-17-85 | 成都基地 | ||
B-2520 | B737-3Z0 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司西南公司 | 01-25-86 | 成都基地 | ||
B-2521 | B737-3Z0 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司西南公司 | 02-26-86 | 成都基地 | ||
B-2522 | B737-3Z0 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司西南公司 | 07-10-86 | 成都基地 | ||
B-2526 | B737-3Y0 | CFM56-3B1 | 中国南方航空公司 | 07-19-91 | 珠海分公司 | ||
B-2527 | B737-3Y0 | CFM56-3B1 | 中国南方航空公司 | 08-09-91 | 河南分公司 | ||
B-2528 | B737-3Y0 | CFM56-3B1 | 中国南方航空公司 | 11-21-91 | 河南分公司 | ||
B-2529 | B737-505 | CFM56-3C1 | 厦门航空公司 | 02-21-94 | |||
B-2530 | B737-3Z0 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司西南公司 | 04-16-92 | 成都基地 | ||
B-2531 | B737-3J6 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司 | 05-15-86 | 北京基地 | ||
B-2532 | B737-3J6 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司 | 06-19-86 | 北京基地 | ||
B-2533 | B737-3Z0 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司西南公司 | 03-01-93 | 成都基地 | ||
B-2534 | B737-3Y0 | CFM56-3B1 | 山东航空公司 | 09-03-92 | |||
B-2535 | B737-3J6 | CFM56-3B1 | 中国国际航空公司 | 03-13-91 | 天津分公司 | ||
